MODULO C-1 “LE FORME E I NUMERI”
| NOME | Prot. | Laurea specifica | Altra laurea/ diploma | Master | C.so spec./ Dott.tiric./ c.si perf. | Progetti PON/POR | C.si formaz. Att. | ECDL | Altre cert.inf. | Pubbli cazioni | Prog. | tot |
| BORGIA | 4086 | 11 | / | 12 | / | 4 | 8 | / | / | 5 | 5 | 45 |
| NAPPI E. | 4067 | 5 | / | / | 2 | 10 | 10 | / | 2+2+2 | / | 5 | 38 |
| GIALANELLA F. | 4056 | 11 | / | / | / | 10 | 7 | / | 2 | 5 | 3 | 37 |
| PANNONE P. | 4068 | / | 3 | 4 | / | 10 | / | 5 | 2+2+2+2 | / | 5 | 35 |
| FIORENZA G. | 4100 | 11 | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 5 | 26 |
| DEL GIUDICE P. | 4070 | 10 | / | / | 2 | 8 | / | / | / | / | 3 | 23 |
| MANZO S. | 4098 | 10 | / | 4 | / | 4 | / | / | / | / | 5 | 23 |
| NOME | Prot. | Laurea specifica | Altra laurea/ diploma | Master | C.so spec./ Dott.tiric./ c.si perf. | Progetti PON/POR | C.si formaz. Att. | ECDL | Altre cert.inf. | Pubbli cazioni | Prog. | tot |
| CHIANESE M.R. | 4066 | / | 3 | / | 8 | 4 | 19 | / | 2+2+2 | 2 | 5 | 47 |
| URCIUOLO G. | 4072 | 11 | / | / | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | / | 5 | 41 |
| CAIAZZO M.A. | 4060 | 10 | 3 | 4 | / | 10 | 1 | 5 | 2 | / | / | 35 |
| IOVINE R. | 4081 | / | 3 | / | / | 8 | / | 5 | / | 1 | 1 | 18 |
| NOME | Prot. | Laurea specifica | Altra laurea/ diploma | Master | C.so spec./ Dott.riric,/ c.si perf. | Progetti PON/POR | C.si formaz. Att. | ECDL | Altre cert.inf. | Pubbli cazioni | Prog. | tot |
| PIRO C. | 4076 | 10 | / | 6 | 2 | 10 | 29 | 5 | 2 | 5 | 5 | 74 |
| IANNIELLO L. | 4095 | 10 | / | / | 12 | 10 | 29 | / | 2 | / | 5 | 68 |
| D’ANTUONO CLELIA | 4065 | 10 | / | / | 12 | 10 | 21 | / | / | / | 3 | 56 |
| CODA V. | 4080 | 10 | | | 4 | 10 | 10 | 5 | / | / | 5 | 44 |
| D’ARGENZIO. | 4092 | 11 | / | / | 8 | 8 | 3 | / | 4 | 4 | 5 | 43 |
| CAIAZZO M.A. | 4058 | / | 3 | 6 | / | 10 | 3 | 5 | / | / | 1 | 28 |
| OREFICE M.C. | 4104 | 11 | / | / | 8 | 2 | / | / | / | 2 | 5 | 28 |
| MONTIERI A. | 4089 | 11 | / | / | / | 2 | 5 | / | / | / | 4 | 22 |
| CELENTANO D. | 4096 | 10 | / | / | 2 | / | 1 | / | / | / | 5 | 20 |
| GAUDO C. | 4088 | 10 | / | / | / | / | 4 | / | / | / | 5 | 19 |
| NOME | Prot. | Laurea specifica | Altra laurea/ diploma | Master | C.so spec./ Dott.ric./ c.si perf. | Progetti PON/POR | C.si formaz. Att. | ECDL | Altre cert.inf. | Pubbli cazioni | Prog. | tot |
| AQUILINA F. | 4084 | / | 3 | / | 10 | 10 | 2 | / | / | 5 | 5 | 35 |
| GRAZIANO S. | 4063 | / | 3 | / | / | 10 | 10 | 5 | / | / | 4 | 32 |
| IOVINE R. | 4082 | 11 | / | / | 4 | 2 | / | 5 | / | 1 | 3 | 26 |
| LONGO M. | 4071 | 10 | / | / | 8 | / | / | / | / | 5 | 2 | 25 |
| CANNAVACIUOLO S. | 4078 | 11 | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 1 | 22 |
| PIRO C. | 4075 | / | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 21 |
| FABOZZI G. | 4093 | | 3 | / | / | 4 | 2 | / | 5 | / | 1 | 15 |
| NOME | Prot. | Laurea specifica | Altra laurea/ diploma | Master | C.so spec./ Dott.ric./ c.si perf. | Progetti PON/POR | C.si formaz. Att. | ECDL | Altre cert.inf. | Pubbli cazioni | Prog. | tot |
| PANICO C. | 4073 | 10 | 3 | 6 | 12 | 10 | 12 | 5 | 2+2+2 | 5 | 5 | 74 |
| PIRO C. | 4074 | 10 | / | 6 | 2 | 10 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | 62 |
| IANNIELLO L. | 4095 | 10 | / | / | 12 | 10 | 18 | / | 2 | / | 5 | 57 |
| D’ANTUONO C. | 4064 | 10 | / | / | 12 | 10 | 21 | / | / | / | / | 53 |
| BRUNO R. | 4085 | 11 | / | / | 8 | 10 | 9 | / | 2 | 5 | 5 | 50 |
| TAFURI F. | 4062 | 11 | | 2 | 8 | 2 | 12 | | / | 5 | 5 | 45 |
| CODA V. | 4079 | 10 | / | / | 4 | 10 | 13 | 5 | / | / | 5 | 43 |
| PISANIELLO L. | 4083 | 10 | / | / | 4 | 2 | 4 | / | 2 | / | 5 | 27 |
| OREFICE M.C. | 4102 | 11 | / | / | 8 | 2 | / | / | / | 2 | 1 | 24 |
| MONTIERI A. | 4090 | 11 | / | / | / | 2 | 5 | / | / | / | 5 | 23 |
| CELENTANO D. | 4097 | 10 | / | / | 2 | / | 3 | / | / | / | 5 | 22 |
| GAUDO C. | 4087 | 10 | / | / | / | / | 4 | / | / | / | 5 | 19 |
| APICELLA M.R. | 4099 | 10 | / | / | / | / | 4 | / | 2 | / | 5 | 16 |
Per quanto riguarda il Modulo 3 dell’azione F1 date le particolari competenze richieste si terrà conto di questa tabella per la valutazione dei titoli :
| nome | Prot. | Esperienze pregresse come esperto nel settore specifico PON/POR | Esperienze di lavoro o di servizio in qualità dim autore/attore/scenografo | Iscrizione SIAE | progetto | Tot. |
| Galati C. | 4101 | 30 | 6 | 10 | 5 | 51 |
| Pirozzi F. | 4061 | 30 | 6 | / | 5 | 41 |
| Cenciotti D. S. | 4091 | 20 | 6 | 10 | 3 | 39 |
| Missaglia M. | 4057 | 30 | / | / | 5 | 35 |
| Caiazzo M.A. | 4059 | 20 | / | / | 3 | 23 |
| Roano F. | 4069 | 5 | 6 | / | 5 | 16 |
| Piro C. | 4077 | 5 | / | / | 5 | 10 |
| Orefice M.C, | 4103 | 5 | / | / | 5 | 10 |
Pubblicazione del: 31-10-2010
« Precedente
Elenco
Successiva »
Titolo Precedente: Graduatoria Definitiva Tutor 2010-11
Titolo Successivo: BANDO INTERNO RECLUTAMENTO TUTOR D’AULA obiettivo:C-3-FSE-2010-753
Elenco Generale Graduatorie Definitive esperto esterno
Stampa






