| O.S.A. - Adoperare lo schema investigativo del “chi”, ecc. - Toccare, guardare, ascoltare, fiutare, assaggiare qualcosa, ecc |
| UNITA DI APPRENDIMENTO N. 1 |
| AUTUNNO IN COLLINA |
| OBIETTVI FORMATIVI | TEMI | ATTIVITÀ |
| • Esplorazione, scoperta e prima sistemazione della conoscenza del mondo • Sviluppare la curiosità e il gusto della scoperta | Uva e vendemmia | • Poesia: Gli amici nel vigneto • Uva: esperienze scientifiche e sperimentali |
| • Mettere in relazione, ordine e corrispondenza • Acquisire il metodo: prevedere, fare, rappresentare, discutere e confrontare, conoscere le fasi di trasformazione dei prodotti | Olive e olio | • Esperimenti e giochi con le olive e I'olio • Giochi, filastrocche e racconti sull'uva • Indovinello: Oliva • Gioco cantato: tutti maghi |
| • Associare vari elementi della realtà ai colori adeguati • Esplorare la realtà fisica, osservarla e descriverla. • Utilizzare diverse tecniche per modellare i trasformare i materiali. | I colori dell'autunno: foglie e frutti | • Poesia: II ballo delle foglie • Arancione: frutti autunnali • Rosso: frutti autunnali • Marrone: i frutti autunnali • Attività creativa con le castagne e con le foglie |
| O.S.A. - Commentare, individuare collegamenti, ecc - Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme, ecc |
| UNITA DI APPRENDIMENTO N. 2 |
| INVERNO IN MONTAGNA |
| OBIETTVI FORMATIVI | TEMI | ATTIVITÀ |
| • Sviluppare la curiosita e il gusto del la scoperta • Compiere esperienze di fisica ele-mentare • Utilizzare i cinque sensi per esplora-re I'ambiente. • Individuare le relazioni tra animali, e ambiente | Neve. Esperienze | Racconto: Palline di ghiaccio - Prepariamo la neve - II bucaneve. Giardinag-gio - Gli animali e la neve: - le pellicce bianche - il letargo |
| • Comprendere I'aspetto ciclico della scansione temporale • Commentare, individuare collegamenti operare semplici inferenze proporre ipotesi esplicative di problemi | II bucaneve. Le pellicce bianche. II letargo. | - Giochi - pellicce e piume. - Giochi motori. |
| • Ascoltare, comprendere e rielabora-re test! narrative e poetici | Poesie e racconti | • Filastrocche sulla neve • Dialoghi sul bucaneve. • Racconti: • sulla pelliccia bianca • su pellicce e piume |
| • Usare diverse tecniche di coloritura e manipolazione | Tecnica del rullo e a stampo | • Colorare col rullo • Tecnica dello stampo • Realizzare cartelloni |
| O.S.A. - Adoperare lo schema investigative del "chi, ecc - Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo, ecc |
| UNITA DI APPRENDIMENTO N. 3 |
| PRIMAVERA IN CAMPAGNA |
| OBIETTVI FORMATIVI | TEMI | ATTIVITÀ |
| • Esplorazione, scoperta e prima sistemazione della conoscenza del mondo | I fiori, il miele, le uova | • I Fiori: la struttura • Le uova - II latte L'orto i piselli • Le uova in cucina: ricette |
| • Compiere esperienze di cucina, fisica elementare e biologica • Esplorare I'ambiente con i 5 sensi • Commentare, individuare collegamenti operare semplici differenze | II latte I derivati | • Gioco: seguire il profumo • Assaggiare il miele |
| Conoscere le fasi di trasformazione dei prodotti • Documentare un'esperienza | L'orto: i piselli e la chiocciola | • Esperimenti con I'uovo • Osservare un bicchiere di latte • I derivati del latte • Miscugli in cucina |
| • Ascoltare con attenzione e comprendere narrazioni, filastrocche | Racconti e rime | • Racconti e rime: Un'ape volava • Rime sulle api e il miele • Matrimonio nel pollaio. • Pratolina e Marilù. • Cinque in un baccello |
| • Disegnare, dipingere, modellare con diverse tecniche | Attività creativa | • Scrittura figurata: La chiocciola e la lumaca • Disegnare le chiocciole • Tutto verde • Attività creative |
| O.S.A. - Commentare, individuare collegamenti, ecc - Elaborare progetti propri o in collaborazione, ecc |
| UNITA DI APPRENDIMENTO N. 4 |
| ESTATE AL MARE |
| OBIETTVI FORMATIVI | TEMI | ATTIVITÀ |
| • Stimolare gusto della curiosità e del la scoperta • Esplorare l’ambiente con i 5 sensi • Compiere attività di fisica elementare. | Acqua Giochi | • Giochi con I'acqua e con la schiuma. • Giochi con le filastrocche. • Gioco delle barchette. |
| • Acquisire il metodo: prevedere, fare, rappresentare, discutere e confrontare. | Esperienze scientifiche II mare e i pesci | • Esperienze scientifiche con I'acqua |
| • Ascoltare con attenzione e com-prendere narrazioni, filastrocche • Ripetere il contenuto di semplici storie • Mettere in sequenza le frasi di una storia ascoltata • Accostarsi alle parole che fanno rumore (acqua) | Filastrocche Fumetto | • Filastrocche sull'acqua. • II fumetto di Lillo e Carlino. • La nave dei pirati • Barchette con i bastoncini. |
| • Usare diverse tecniche di coloritura e manipolazione | Attività costruttive e manipolative | • Tecnica a strappo. • Acquario in una scatola |
| O.S.A. - Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo; ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneita; registrare regolarità e cicli temporali. |
| UNITA DI APPRENDIMENTO N. 5 |
| LE DIMENSIONI TEMPORALI |
| OBIETTVI FORMATIVI | TEMI | ATTIVITÀ |
| • Cogliere la dimensione temporale: simultaneità ordine, successione e misurazione della durata. • Comprendere l’aspetto ciclico della scansione temporale. • Riordinare logicamente gli eventi di una situazione | Dimensioni temporali | - Schede operative sulla dimensione temporale: - prima dopo, - fasi della giornata, - giorno e notte, - stagioni. |
| O.S.A. - Contare oggetti, immagini, persone; aggiungere, togliere e valutare la quantità; ordinare e raggruppare per colore, forma, grandezza. |
| UNITA DI APPRENDIMENTO N. 6 |
| GRANDEZZE E TOPOLOGIA |
| OBIETTVI FORMATIVI | TEMI | ATTIVITÀ |
| - Mettere in relazione gli oggetti ed ordinarli in base alle grandezza, all'altezza, alla lunghezza e al peso. - Utilizzare correttamente le relazioni topologiche fondamentali: - sopra - sotto, - dentro - fuori, - davanti - dietro, - aperto - chiuso, - destra - sinistra. | Relazioni topologiche | Racconto: Piumino gioca a nascondino • Gioco • Schede operative • Filastrocca: Rio corto e rio lungo • Filastrocca: L'allegra fattoria • Schede operative |
| UNITA DI APPRENDIMENTO N. 7 |
| FORME E colorI |
| OBIETTVI FORMATIVI | TEMI | ATTIVITÀ |
| • Associare ogni oggetto al colore corrispondente | Corrispondenza forme e colori | Schede operative |
| • Raggruppare gli oggetti in base al colore. • Associare i colori ad un simbolo. • Colorare seguendo una legenda. • Associare il colore alia figura geo-metrica. | Raggruppare e colorare Colori e simboli | Schede operative |
| UNITA DI APPRENDIMENTO N. 8 |
| QUANTITÀ: POCHI, TANTI, TUTTI |
| OBIETTVI FORMATIVI | TEMI | ATTIVITÀ |
| • Confrontare le quantità ed utilizzare in modo corretto i termini uno, pochi, tanti, tutti. • Operare concretamente con le quantità. | Giochi con le quantità | - Filastrocca: "Pochi, tanti, tutti." - Giochi: - Uno, tanti, -Tutti o nessuno, - Pochi, tanti |
| • Rappresentare le quantità graficamente. Utilizzare le quantità in contesti fantastici | Rappresentare le quantità | Schede per la rappresentazione delle quantità. • Un racconto per le quantità: Pippicalzelunghe. • Una griglia di verifica. |
| UNITA DI APPRENDIMENTO N. 9 |
| APPROCCIO AI NUMERI |
| OBIETTVI FORMATIVI | TEMI | ATTIVITÀ |
| • Riconoscere i numeri all'interno del testo e collegarvi la quantità corrispondente. | Appartenenza | Storia: I sette corvi |
| • Formare insiemi • Individuare I'appartenenza ad un insieme • Realizzare insiemi omogenei. • Scoprire gli insiemi equipotenti. • Rappresentare le quantità. • Distinguere le cifre dalle lettere. | Insiemi omogenei | Schede operative. |
| • Associare i numeri alle quantità. • Operare concretamente con le quantità: aggiungere e togliere | Associare quantità e numeri | • Drammatizzare le azioni-operazioni |
Permalink
Commenti [0] Commenta per primo![[*]](http://www.icsanrocco.it/img/button/su.gif)






