| Ruolo | Persona/Ente | Telefono | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente Ufficio V | Annamaria Leuzzi | |||
| Segreteria del Dirigente | Marina Simone | 06 58 49 2953 06 58 49 2953 | | |
| Misura/azione 1.1a, 1.1b, 1.1c | Daniela Balsamini | 06 5849 3399 06 5849 3399 | FESR | |
| Simona Rizzo | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica | ||
| Azione 1.1f | Francesco Africano | 06 5849 2876 06 5849 2876 | ||
| Simona Rizzo | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica | ||
| Azione 1.1h | Tonino Sensi | 06 5849 2915 06 5849 2915 | ||
| Sabrina Basili | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica | ||
| Azione 1.2 | Tonino Sensi | 06 5849 2915 06 5849 2915 | Assistenza Tecnica | |
| Sabrina Basili | 06 5849 2260/3377 | basilimiur@interfree.it | Assistenza Tecnica | |
| Azione 1.3 | Lucia Costantino | 06 5849 2980 06 5849 2980 | ||
| Anna Poloni | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica | ||
| Azione 1.3 Progetto per-la-scuola | Loredana Boeti | 06 5849 3397 06 5849 3397 | ||
| Manuela Mancini | 06 5849 3687 06 5849 3687 | Personale | ||
| Azione 1.4 | Annamaria Fichera | 06 5849 3401 06 5849 3401 | annamaria.fichera@istruzione.it | |
| Misura 2 FESR | Attilio Compagnoni | 06 5849 2630 06 5849 2630 | ||
| Fortunato Zampaglione | 06 5849 3932 06 5849 3932 | Assistenza Tecnica | ||
| Azione 3.1, 3.2, 3.2b | Piera Guglielmi | 06 5849 2470 06 5849 2470 | ||
| Stefano Michetti | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica | ||
| Misura 4 FESR | Annamaria Fichera | 06 5849 3401 06 5849 3401 | ||
| Emanuele Morello | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica | ||
| Misura 5 IFTS | Francesco Africano | 06 5849 2876 06 5849 2876 | ||
| Stefania Oliverio | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica | ||
| Misura 6 | Giovanna Grenga | 06 5849 3396 06 5849 3396 | ||
| Stefano Michetti | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica | ||
| Azione 7.1, 7.2, 7.3 | Piera Guglielmi | 06 5849 2470 06 5849 2470 | ||
| Concetta Vivenzio | 06 5849 2260/3377 | | Assistenza Tecnica | |
| Azione 8.2 (seminari, incontri e manifestazioni) | Suzanne Ely | 06 5849 2465 06 5849 2465 | ||
| Stefania Oliverio | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica | ||
| Pagamenti | Maria Teresa Pela | 06 5849 2877 06 5849 2877 | FESR | |
| Maria Onetti Muda | 06 5849 3427 | FSE | ||
| Ettore De Sossi | 06 5849 2408 06 5849 2408 | Assistenza Tecnica | ||
| Audit | Sandra Petrucci | 06 5849 2868 06 5849 2868 | ||
| Stefania Oliverio | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica | ||
| Controlli, accertamenti e verifiche | Sandra Petrucci | 06 5849 2868 06 5849 2868 | ||
| Emanuele Morello | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica | ||
| Comunicazione e Pubblicità | Stefania Oliverio | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica | |
| Assistenza Tecnica ATI Cles s.r.l. - Europrogetti Finanza s.p.a. - Performer s.p.a. | Massimo Gentile (Coordinamento) | 06 5849 2260/3377 | Assistenza Tecnica |
| Regione | Referente | Telefono | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Campania | Palmina Di Nisio | 081 2449534 081 2449534 | Lunedì, Mercoledì e Giovedì | |
| Calabria | Pantaleone Mercurio | 0961 7344424 | Lunedì e Venerdì | |
| Sicilia | Maria Rosa Marinaro | 091 6708266 | Dal Lunedì al Mercoledì |






